
Com o abastecimento de água em Alvorada suspenso desde a segunda-feira, a venda do produto engarrafado disparou. Com a procura em alta, tem quem aproveite o momento de calamidade para tentar faturar.
Desde o início da manhã desta terça-feira (21), moradores de diversos bairros têm relatado alta de até 140% no valor das bombonas. Em algumas telentregas, o galão de 20 litros que era vendido a R$ 10, passou para R$ 24. Alguns mercados remarcaram para R$ 40 o preço do produto.
Nas maiores redes se supermercados, a procura aumentou 80% nesta segunda.
Sabe de algum local com preço abusivo? Envie seu relato pelas redes sociais ou pelo e-mail redacao@oalvoradense.com.br.
Confira alguns preços encontrados pelos moradores nesta terça:
| Local | Valor 20 litros | Fonte |
| Telentrega Marinheiro | R$ 15 sem o galão | Leitora Ariadne Oliveira |
| Mercado Benini | R$ 35 com o galão | Leitora Juliana Nunes Calle |
| Max Súper | R$ 10 sem o galão | Leitora Debora Gulart |
| Alisson Gás | R$ 10 sem o galão | Leitora Juliana Livia Michel |
| Água do Divino | R$ 30 com o galão | Leitoras Maiara Miquelim e Cris Smz |
| Super Alegria | R$ 8 sem o galão, R$ 23,90 com | Leitoral Carolina Oliveira |
| Max Center | R$ 8 sem o galão, R$ 26 com | Leitora Maria Angélica Gonçalves |
| Unisuper | R$ 26 com galão | Leitora Cristiane Rousselet |
| Mercado Progresso | R$ 20 sem o galão, R$ 40 com | Leitoras Pandinha Matos e Mariélen de Paula |
| Gás do Coelho | R$ 30 com o galão | Leitora Paloma Veiga |
| Supermercado Bom Preço | R$ 10 sem o galão | Leitora Bruna Vianna |
| Mercado Dia e Noite | R$ 10 sem o galão | Leitora Maiara de Lima |
Fonte: O Alvoradense





























