Atualizado em 02/08/2020 às 21h24min
Coronavírus
Em Alvorada
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde:
1.493
casos
55
mortes
1.301
curados
Por sexo
Por idade
Necessidade de hospitalização
Profissionais de saúde infectados
Por bairro de residência
Bairro | Casos | Mortes |
Jardim Aparecida | 168 | 10 |
Maria Regina | 165 | 9 |
Jardim Algarve | 163 | 4 |
Sumaré | 134 | 8 |
Umbu | 105 | 4 |
Formosa | 95 | 3 |
Bela Vista | 83 | 2 |
Piratini | 76 | 5 |
Maringá | 68 | 0 |
Americana | 64 | 2 |
Tijuca | 49 | 2 |
Stela Maris | 43 | 3 |
Passo do Feijó | 41 | 0 |
Intersul | 32 | 0 |
Nova Americana | 20 | 0 |
Campos Verdes | 15 | 0 |
Jardim Porto Alegre | 13 | 0 |
Porto Verde | 13 | 0 |
Santa Bárbara | 11 | 0 |
Tupã | 11 | 0 |
Jardim Alvorada | 10 | 0 |
Salomé | 10 | 0 |
São Pedro | 10 | 0 |
Onze de Abril | 6 | 0 |
Nova Alvorada | 6 | 0 |
Estância Grande | 5 | 2 |
Três Figueiras | 5 | 0 |
Não informado | 5 | 1 |
Nova Petrópolis | 4 | 0 |
Onze de Abril | 4 | 0 |
São Caetano | 4 | 0 |
Fontoura | 3 | 0 |
Primavera | 3 | 0 |
Agriter | 2 | 0 |
Duas Figueiras | 2 | 0 |
Germânia | 2 | 0 |
Jundiaí | 2 | 0 |
Passo da Figueira | 2 | 0 |
Pindorama | 2 | 0 |
São Francisco | 2 | 0 |
Aberta dos Morros | 1 | 0 |
Auxiliadora | 1 | 0 |
Barro do Ouro | 1 | 0 |
Belo Horizonte | 1 | 0 |
Bom Samaritano | 1 | 0 |
Caminho do Meio | 1 | 0 |
Caxambu | 1 | 0 |
Chácara das Rosas | 1 | 0 |
Chácara do Tordilho | 1 | 0 |
Elenita | 1 | 0 |
Esperança | 1 | 0 |
Stela Maris | 1 | 0 |
Jardim Esplanada | 1 | 0 |
Porto Verde | 1 | 0 |
Jardim Lindoia | 1 | 0 |
Morumbi | 1 | 0 |
Nova Setembrina | 1 | 0 |
Olaria | 1 | 0 |
Passo do Feijó | 1 | 0 |
Jardm Aparecida | 1 | 0 |
Passo Fundo | 1 | 0 |
Pedras Brancas | 1 | 0 |
Pinhal Nobre | 1 | 0 |
Portal Bela Vista | 1 | 0 |
Pró-Morada | 1 | 0 |
Reprise | 1 | 0 |
Rio Branco | 1 | 0 |
São Lourenço | 1 | 0 |
São Lucas | 1 | 0 |
Sítio dos Açudes | 1 | 0 |
Teresópolis | 1 | 0 |
Terra Nova | 1 | 0 |
Vila Elza | 1 | 0 |
Vila Ipiranga | 1 | 0 |
Vila Isabel | 1 | 0 |
No Rio Grande do Sul
71.040
casos
1.974
mortes
No Brasil
2.733.677
casos
94.104
mortes