Nova atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que Alvorada alcançou o total de 313 casos de Covid-19, 39 deles reportados nas últimas 24 horas.
A Secretaria Municipal de Saúde também divulgou relatório detalhado sobre os casos considerados ativos, ou seja, de pacientes infectados que ainda não foram curados da doença.
Eles somam 221, 64 a mais do que no último levantamento. Na comparação com o relatório da sexta-feira passada (19), o número de bairros com registros de casos ativos da doença subiu de 24 para 25, com o primeiro registro de contágio no Jardim Porto Alegre.
O bairro Umbu, que já concentrava a maior quantidade de casos na cidade, reportou mais sete contágios em uma semana. No Jardim Algarve foram 10 novos casos reportados.
Confira a listagem completa:
Bairro | Total de casos ativos | Hospitalizados | Em isolamento |
Umbu | 32 (+7) | 4 | 28 |
Bela Vista | 22 (+5) | 3 | 19 |
Jardim Algarve | 24 (+10) | 1 | 23 |
Maria Regina | 21 (+6) | 3 | 18 |
Sumaré | 17 (+5) | 4 | 13 |
Jardim Aparecida | 14 (+6) | 2 | 12 |
Americana | 13 | 2 | 11 |
Piratini | 13 (+4) | 3 | 10 |
Formosa | 11 (+6) | 2 | 9 |
Stella Maris | 7 (+5) | 0 | 7 |
Tijuca | 7 (+5) | 0 | 7 |
Maringá | 6 | 0 | 6 |
Passo do Feijó | 6 (+2) | 1 | 5 |
Porto Verde | 6 (+4) | 1 | 5 |
Intersul | 5 (+4) | 0 | 5 |
Nova Petrópolis | 4 | 0 | 4 |
Santa Bárbara | 2 | 0 | 2 |
São Pedro | 2 | 0 | 2 |
Estância Grande | 2 (+1) | 1 | 1 |
Salomé | 2 (+1) | 1 | 1 |
Duas Figueiras | 1 | 0 | 1 |
Jardim Alvorada | 1 | 0 | 1 |
Jardim Porto Alegre | 1 | 1 | 1 |
Tupã | 1 | 0 | 1 |
Cedro | 1 | 1 | 0 |
Para saber detalhes sobre faixa etária e sexo desses casos, clique aqui.