Confira os votos de cada partido

Seq.

Partido

Votos Nominais

Votos na Legenda

Total de Votos
01 PT 20.464 3.778 24.242
02 PTB 18.331 2.892 21.223
03 PDT 17.359 606 17.965
04 PMDB 17.443 371 17.814
05 PSB 5.595 101 5.696
06 PP 2.779 322 3.101
07 DEM 2.574 44 2.618
08 PRB 2.414 77 2.491
09 PSDB 1.619 89 1.708
10 PV 1.033 32 1.065
11 PC do B 932 41 973
12 PPS 812 38 850
13 PSD 812 28 840
14 PR 752 29 781
15 PSC 336 167 503
16 PHS 283 30 313
17 PMN 120 17 137
18 PSL 100 36 136

Fonte: O Alvoradense