[su_table]

Escola ESCOLA LUTERANA SAO MARCOS DE EDUCACAO BASICA EEEB PROF GENTIL VIEGAS CARDOSO EEEB JULIO CESAR RIBEIRO DE SOUZA ESCOLA DE ENSINO MEDIO SALVADOR JESUS CRISTO COLEGIO ESTADUAL ANTONIO DE CASTRO ALVES
Rede Privada Estadual Estadual Privada Estadual
Número de alunos no censo 46 126 160 36 335
Porte da Escola De 31 a 60 alunos Maior que 90 alunos Maior que 90 alunos De 31 a 60 alunos Maior que 90 alunos
Número de participantes no Enem 41 70 91 24 217
Taxa de participação 89,13 55,56 56,88 66,67 64,78
Participantes com necessidades especiais 0 3 1 0 1
Indicadores de permanência na escola 80% ou mais De 60% a 80% 80% ou mais Menos de 20% 80% ou mais
Indicador Socieconômico Muito alto Médio alto Médio alto Alto Médio alto
Taxa de Aprovação 97,00 70,70 77,10 97,50 72,80
Taxa de Reprovação 2,40 26,80 16,60 0,80 19,20
Taxa de Abandono 0,60 2,50 6,30 1,70 8,00
REDAÇÃO Média dos 30 melhores 596,67 603,33 628,00 740,67
 Média 2016 557,56 514,57 509,45 630,00 555,94
 Média 2015 507,23 507,23 460,05 465,85  480,63
 Dif. 2015/2016 9,92% 11,85% 9,36% 9,36%  15,67%
LINGUAGENS E CÓDIGOS Média dos 30 melhores 577,11 562,19 577,70 600,44
 Média 2016 548,55 504,60 515,68 543,82 506,82
 Média 2015 548,23 511,69 503,42 512,75
 Dif. 2015/2016 0,00 -0,01 0,02 -0,01
MATEMÁTICA Média dos 30 melhores 550,01 515,69 537,65 608,87
 Média 2016 517,14 445,11 448,33 520,00 457,27
 Média 2015 512,28 457,70 458,70 473,62
 Dif. 2015/2016 0,01 -0,03 -0,02 -0,03
CIÊNCIAS HUMANAS Média dos 30 melhores 607,21 603,80 617,83 632,32
 Média 2016 580,75 544,97 554,38 600,09 554,58
 Média 2015 586,67 546,27 541,89 544,57
 Dif. 2015/2016 -0,01 0,00 0,02 0,02
CIÊNCIAS DA NATUREZA Média dos 30 melhores 522,47 520,50 531,54 556,34
 Média 2016 496,37 467,66 465,73 485,67 461,90
 Média 2015 508,69 464,71 462,52 470,45
 Dif. 2015/2016 -0,02 0,01 0,01 -0,02

[/su_table]