A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta quinta-feira (15) os resultados da avaliação de desempenho das operadoras de telefonia celular por estado e município.
Em Alvorada, as operadoras Tim, Oi e Vivo não alcançaram a meta de eficiência estabelecida pela agência. O índice de referência é 98%, mas as empresas alcançaram em abril deste ano 97,49% (Vivo), 97% (Tim) e 83,48% (Oi). Apenas a Claro superou a meta, alcançando 99,99%.
Para a Anatel, a taxa de queda de conexão de dados deve ficar em até 2%, valor que em Alvorada não é ultrapassado pelas operadoras Claro, Vivo e Oi. A Tim, no entanto, registrou 10,2% de quedas, índice quatro vezes acima do valor de referência. A empresa também ultrapassa a meta quando o sinal é 2G, ficando dentro do aceitável apenas na internet 3G.
Quanto à taxa de conexão de voz, que é a porcentagem de vezes que o usuário consegue efetuar uma ligação, apenas a Oi não alcançou a meta na cidade. A empresa registra 94,24%, enquanto o aceitável pela Anatel é 95%. O melhor desempenho é mantido pela Claro, com 99,87%.
Já o total de chamadas interrompidas ficou dentro da meta, que é menos de 2%, em todos as prestadoras. A Claro tem o menor índice de quedas de ligações (0,36%) e a Vivo o maior (0,93%).
Confira os números registrados em Alvorada:
Taxa de Conexão de Voz (%) – Referência: Mais que 95% | |||||||||
ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | |
Tim | 99,58 | 99,29 | 98,43 | 99,49 | 98,71 | 99,46 | 98,94 | 99,61 | 99,03 |
Claro | 99,42 | 99,17 | 99,84 | 99,89 | 98,63 | 99,4 | 99,86 | 99,87 | 99,87 |
Oi | 91,98 | 91,68 | 92,09 | 93,03 | 91,51 | 94,04 | 93,35 | 93,62 | 94,24 |
Vivo | 97,94 | 97,97 | 98,06 | 98,25 | 98,14 | 98,05 | 97,97 | 97,91 | 98,04 |
Taxa de Conexão de Dados (%) – Referência: Mais que 98% | |||||||||
ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | |
Tim | – | 99,58 | 98,35 | 99,79 | 99,04 | 99,38 | 97,03 | 97,05 | 97 |
Claro | 98,32 | 98,08 | 98,76 | 99,6 | 99,83 | 99,95 | 99,95 | 99,91 | 99,99 |
Oi | 78,46 | 78,59 | 79,03 | 78,33 | 78,84 | 81,16 | 81,67 | 82,7 | 83,48 |
Vivo | – | 97,95 | 97,98 | 98,01 | 97,86 | 96,93 | 97,2 | 97,53 | 97,49 |
Taxa de Queda de Conexão de Dados (%) – Referência: Menos que 2% | |||||||||
ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | |
Tim | 12,19 | 13,66 | 14,46 | 12,91 | 14,85 | 14,16 | 9,01 | 8,99 | 10,2 |
Claro | 9,79 | 7,98 | 5,15 | 2,35 | 1,18 | 1,32 | 1,45 | 1,31 | 1,24 |
Oi | 0,83 | 0,91 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1,16 | 1,15 | 1,06 |
Vivo | – | 1 | 1,45 | 1,38 | 1,53 | 1,56 | 1,75 | 1,74 | 1,06 |
Fonte: O Alvoradense